Skupina A | Název týmu | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
1. |
MantaClub.CZ |
3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 |
2. | FC England Ostrava | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 |
3. | FC MASERI PISTONS | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | 3 |
4. | mega team 07 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:2 | 1 |
1. SK Buldoci
Skupina B
Název týmu
Zápasy
Výhry
Remízy
Prohry
Skóre
Body
Fc Zabovresky
3
1
2
0
1:1
5
2.
3
1
1
1
2:0
3
3.
Bohemians1992C.Most
3
1
0
2
0:0
1
4.
FC Slavikov
3
0
1
2
1:3
0
Skupina C | Název týmu | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
1. | 1.FC Kuttenberg | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 7 |
2. | super team365 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0:1 | 6 |
3. | FC Hradec Kraalove | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:1 | 3 |
4. | Dinamo | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:2 | 0 |
Skupina D | Název týmu | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
1. | FC Shake | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
2. | FC AGRO | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
3. | Arsenal Londyn | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 |
4. | AC Shrek | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
Komentáre